Луна
Лунный календарь на июль 2027 года
1–31 июля 2027, по московскому времени.
Луна сегодня · 9 октября · по Москве
Убывающий серп
освещённость 2%28-й лунный день до 06:33Луна в Весах
Фазы Луны в июле
- Новолуние — 4 июля, 06:02
- Первая четверть — 10 июля, 21:39
- Полнолуние — 18 июля, 18:45
- Последняя четверть — 26 июля, 19:55
Растущая и убывающая Луна
- Убывающая Луна — 1–3 июля
- Новолуние — 4 июля
- Растущая Луна — 5–17 июля
- Полнолуние — 18 июля
- Убывающая Луна — 19–31 июля
Июль 2027 по датам
растущая убывающая рамка — сегодня точка — смена фазы20–21 лунные дни
Лунный день начинается с восхода Луны (первый — с новолуния), поэтому в одни сутки может попасть два лунных дня. Нажмите на дату — откроется её строка в таблице ниже.
Новолуние и полнолуние
Новолуние в июле — 4 июля в 06:02: Луна проходит между Землёй и Солнцем и не видна, начинается новый лунный месяц и первый лунный день. Полнолуние — 18 июля в 18:45: диск освещён целиком, Луна восходит около заката и видна всю ночь.
Растущая Луна — от новолуния до полнолуния: освещённая часть диска увеличивается, серп смотрит вправо. Убывающая — от полнолуния до следующего новолуния. Сутки самого новолуния и полнолуния в таблице выделены отдельной фазой.
Лунные дни июля
| Дата | Лунные дни | Фаза | Луна в знаке | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, чт | 26, 27 с 00:37 | Убывающий серп ↓ 11% | Телец → Близнецы с 09:56 | 00:37 | 19:02 |
| 2, пт | 27, 28 с 01:12 | Убывающий серп ↓ 5% | Близнецы | 01:12 | 20:20 |
| 3, сб | 28, 29 с 02:08 | Убывающий серп ↓ 1% | Близнецы → Рак с 10:59 | 02:08 | 21:16 |
| 4, вс | 29, 30 с 03:29, 1 с 06:02 | Новолуние, 06:02 0% | Рак | 03:29 | 21:51 |
| 5, пн | 1, 2 с 05:07 | Растущий серп ↑ 2% | Рак → Лев с 10:41 | 05:07 | 22:13 |
| 6, вт | 2, 3 с 06:49 | Растущий серп ↑ 8% | Лев | 06:49 | 22:27 |
| 7, ср | 3, 4 с 08:27 | Растущий серп ↑ 15% | Лев → Дева с 10:57 | 08:27 | 22:38 |
| 8, чт | 4, 5 с 10:01 | Растущий серп ↑ 24% | Дева | 10:01 | 22:47 |
| 9, пт | 5, 6 с 11:30 | Растущий серп ↑ 35% | Дева → Весы с 13:24 | 11:30 | 22:55 |
| 10, сб | 6, 7 с 12:57 | Первая четверть, 21:39 46% | Весы | 12:57 | 23:04 |
| 11, вс | 7, 8 с 14:23 | Растущая Луна ↑ 56% | Весы → Скорпион с 18:55 | 14:23 | 23:15 |
| 12, пн | 8, 9 с 15:49 | Растущая Луна ↑ 67% | Скорпион | 15:49 | 23:30 |
| 13, вт | 9, 10 с 17:11 | Растущая Луна ↑ 76% | Скорпион | 17:11 | 23:51 |
| 14, ср | 10, 11 с 18:27 | Растущая Луна ↑ 84% | Скорпион → Стрелец с 03:33 | 18:27 | — |
| 15, чт | 11, 12 с 19:30 | Растущая Луна ↑ 90% | Стрелец | 19:30 | 00:22 |
| 16, пт | 12, 13 с 20:16 | Растущая Луна ↑ 95% | Стрелец → Козерог с 14:40 | 20:16 | 01:07 |
| 17, сб | 13, 14 с 20:47 | Растущая Луна ↑ 98% | Козерог | 20:47 | 02:08 |
| 18, вс | 14, 15 с 21:08 | Полнолуние, 18:45 100% | Козерог | 21:08 | 03:20 |
| 19, пн | 15, 16 с 21:22 | Убывающая Луна ↓ 100% | Козерог → Водолей с 03:16 | 21:22 | 04:37 |
| 20, вт | 16, 17 с 21:32 | Убывающая Луна ↓ 97% | Водолей | 21:32 | 05:55 |
| 21, ср | 17, 18 с 21:40 | Убывающая Луна ↓ 94% | Водолей → Рыбы с 16:15 | 21:40 | 07:11 |
| 22, чт | 18, 19 с 21:47 | Убывающая Луна ↓ 88% | Рыбы | 21:47 | 08:27 |
| 23, пт | 19, 20 с 21:54 | Убывающая Луна ↓ 81% | Рыбы | 21:54 | 09:42 |
| 24, сб | 20, 21 с 22:01 | Убывающая Луна ↓ 73% | Рыбы → Овен с 04:10 | 22:01 | 10:58 |
| 25, вс | 21, 22 с 22:10 | Убывающая Луна ↓ 64% | Овен | 22:10 | 12:16 |
| 26, пн | 22, 23 с 22:21 | Последняя четверть, 19:55 54% | Овен → Телец с 13:28 | 22:21 | 13:39 |
| 27, вт | 23, 24 с 22:38 | Убывающий серп ↓ 43% | Телец | 22:38 | 15:06 |
| 28, ср | 24, 25 с 23:05 | Убывающий серп ↓ 32% | Телец → Близнецы с 19:10 | 23:05 | 16:34 |
| 29, чт | 25, 26 с 23:48 | Убывающий серп ↓ 22% | Близнецы | 23:48 | 17:57 |
| 30, пт | 26 | Убывающий серп ↓ 13% | Близнецы → Рак с 21:25 | — | 19:03 |
| 31, сб | 26, 27 с 00:56 | Убывающий серп ↓ 6% | Рак | 00:56 | 19:47 |
Другие месяцы
- Январь 2027
- Февраль 2027
- Март 2027
- Апрель 2027
- Май 2027
- Июнь 2027
- Июль 2027
- Август 2027
- Сентябрь 2027
- Октябрь 2026
- Ноябрь 2026
- Декабрь 2026
Лунный календарь стрижек на июль 2027 года — благоприятные и неблагоприятные дни по этим же данным.