Луна
Лунный календарь на май 2027 года
1–31 мая 2027, по московскому времени.
Луна сегодня · 9 октября · по Москве
Убывающий серп
освещённость 2%28-й лунный день до 06:33Луна в Весах
Фазы Луны в мае
- Новолуние — 6 мая, 13:59
- Первая четверть — 13 мая, 07:44
- Полнолуние — 20 мая, 13:59
- Последняя четверть — 28 мая, 16:58
Растущая и убывающая Луна
- Убывающая Луна — 1–5 мая
- Новолуние — 6 мая
- Растущая Луна — 7–19 мая
- Полнолуние — 20 мая
- Убывающая Луна — 21–31 мая
Май 2027 по датам
растущая убывающая рамка — сегодня точка — смена фазы20–21 лунные дни
Лунный день начинается с восхода Луны (первый — с новолуния), поэтому в одни сутки может попасть два лунных дня. Нажмите на дату — откроется её строка в таблице ниже.
Новолуние и полнолуние
Новолуние в мае — 6 мая в 13:59: Луна проходит между Землёй и Солнцем и не видна, начинается новый лунный месяц и первый лунный день. Полнолуние — 20 мая в 13:59: диск освещён целиком, Луна восходит около заката и видна всю ночь.
Растущая Луна — от новолуния до полнолуния: освещённая часть диска увеличивается, серп смотрит вправо. Убывающая — от полнолуния до следующего новолуния. Сутки самого новолуния и полнолуния в таблице выделены отдельной фазой.
Лунные дни мая
| Дата | Лунные дни | Фаза | Луна в знаке | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, сб | 24, 25 с 03:08 | Убывающий серп ↓ 27% | Рыбы | 03:08 | 13:58 |
| 2, вс | 25, 26 с 03:15 | Убывающий серп ↓ 18% | Рыбы | 03:15 | 15:16 |
| 3, пн | 26, 27 с 03:22 | Убывающий серп ↓ 11% | Рыбы → Овен с 04:43 | 03:22 | 16:37 |
| 4, вт | 27, 28 с 03:30 | Убывающий серп ↓ 5% | Овен | 03:30 | 18:01 |
| 5, ср | 28, 29 с 03:40 | Убывающий серп ↓ 2% | Овен → Телец с 10:53 | 03:40 | 19:31 |
| 6, чт | 29, 30 с 03:54, 1 с 13:59 | Новолуние, 13:59 0% | Телец | 03:54 | 21:04 |
| 7, пт | 1, 2 с 04:14 | Растущий серп ↑ 1% | Телец → Близнецы с 14:07 | 04:14 | 22:35 |
| 8, сб | 2, 3 с 04:47 | Растущий серп ↑ 5% | Близнецы | 04:47 | 23:54 |
| 9, вс | 3, 4 с 05:40 | Растущий серп ↑ 11% | Близнецы → Рак с 16:00 | 05:40 | — |
| 10, пн | 4, 5 с 06:56 | Растущий серп ↑ 20% | Рак | 06:56 | 00:50 |
| 11, вт | 5, 6 с 08:27 | Растущий серп ↑ 30% | Рак → Лев с 18:01 | 08:27 | 01:26 |
| 12, ср | 6, 7 с 10:03 | Растущий серп ↑ 41% | Лев | 10:03 | 01:48 |
| 13, чт | 7, 8 с 11:36 | Первая четверть, 07:44 52% | Лев → Дева с 21:06 | 11:36 | 02:03 |
| 14, пт | 8, 9 с 13:06 | Растущая Луна ↑ 63% | Дева | 13:06 | 02:13 |
| 15, сб | 9, 10 с 14:33 | Растущая Луна ↑ 74% | Дева | 14:33 | 02:22 |
| 16, вс | 10, 11 с 15:58 | Растущая Луна ↑ 83% | Дева → Весы с 01:34 | 15:58 | 02:30 |
| 17, пн | 11, 12 с 17:24 | Растущая Луна ↑ 90% | Весы | 17:24 | 02:38 |
| 18, вт | 12, 13 с 18:50 | Растущая Луна ↑ 95% | Весы → Скорпион с 07:34 | 18:50 | 02:48 |
| 19, ср | 13, 14 с 20:15 | Растущая Луна ↑ 99% | Скорпион | 20:15 | 03:01 |
| 20, чт | 14, 15 с 21:36 | Полнолуние, 13:59 100% | Скорпион → Стрелец с 15:27 | 21:36 | 03:19 |
| 21, пт | 15, 16 с 22:45 | Убывающая Луна ↓ 99% | Стрелец | 22:45 | 03:46 |
| 22, сб | 16, 17 с 23:39 | Убывающая Луна ↓ 96% | Стрелец | 23:39 | 04:26 |
| 23, вс | 17 | Убывающая Луна ↓ 92% | Стрелец → Козерог с 01:43 | — | 05:22 |
| 24, пн | 17, 18 с 00:15 | Убывающая Луна ↓ 86% | Козерог | 00:15 | 06:31 |
| 25, вт | 18, 19 с 00:39 | Убывающая Луна ↓ 79% | Козерог → Водолей с 14:05 | 00:39 | 07:47 |
| 26, ср | 19, 20 с 00:55 | Убывающая Луна ↓ 71% | Водолей | 00:55 | 09:05 |
| 27, чт | 20, 21 с 01:07 | Убывающая Луна ↓ 62% | Водолей | 01:07 | 10:22 |
| 28, пт | 21, 22 с 01:15 | Последняя четверть, 16:58 52% | Водолей → Рыбы с 02:55 | 01:15 | 11:39 |
| 29, сб | 22, 23 с 01:23 | Убывающий серп ↓ 42% | Рыбы | 01:23 | 12:55 |
| 30, вс | 23, 24 с 01:30 | Убывающий серп ↓ 33% | Рыбы → Овен с 13:40 | 01:30 | 14:13 |
| 31, пн | 24, 25 с 01:37 | Убывающий серп ↓ 24% | Овен | 01:37 | 15:34 |
Другие месяцы
- Январь 2027
- Февраль 2027
- Март 2027
- Апрель 2027
- Май 2027
- Июнь 2027
- Июль 2027
- Август 2027
- Сентябрь 2027
- Октябрь 2026
- Ноябрь 2026
- Декабрь 2026
Лунный календарь стрижек на май 2027 года — благоприятные и неблагоприятные дни по этим же данным.